Priority | Item | Tasks | Assignee | Initial Size Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Project configuration | Repository Setup Dependencies CI GH Pages |
Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Project design | Requirements & Architecture | Team | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Domain Model | Domain Model Design | Team | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Controller | Controller Design | Mainardi | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | View | View Design | Basigli | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Base Planner | Base Planner Design & Integration | Salman | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | Maze | Maze Scenario Generation | Salman | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Terrain | Terrain Scenario Generation | Basigli | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Traps | Traps Scenario Generation | Mainardi | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Start Date:
End Date:
Previous Sprint | Index |